Президенты Америки | ||||
ПРЕЗИДЕНТ: | Дата жизни: | Дата правления: | Политическая партия: | |
1.Джордж Вашингтон | 1734-1799 | 1789-1797 | ||
2.Джон Адамс | 1735-1826 | 1797-1801 | ||
3.Томас Джефферсон | 1743-1826 | 1801-1809 | Палата представителей | |
4.Джеймс Мэдисон | 1751-1836 | 1809-1817 | ||
5.Джеймс Монро | 1758-1831 | 1817-1825 | Палата депутатов Виргинии | |
6.Джон Адамс | 1767-1848 | 1825-1829 | ||
7.Эндрю Джексон | 1767-1845 | 1829-1837 | Палата депутатов Виргинии | |
8.Мартин Ван Бурен | 1782-1862 | 1837-1841 | ||
9.Уильям Г.Гаррисон | 1773-1841 | 1841-1841 | ||
10.Джон Тайлер | 1790-1862 | 1841-1845 | ||
11.Джеймс К.Полк | 1795-1849 | 1845-1849 | Демократическая партия | |
12.Закари Тейлор | 1784-1850 | 1849-1850 | Демократическая партия | |
13.Миллард Филлмор | 1800-1879 | 1850-1853 | Палата представителей | |
14.Франклин Пирс | 1804-1869 | 1853-1857 | ||
15.Джеймс Бьюкенен | 1791-1868 | 1857-1861 | Демократическая партия | |
16.Авраам Линкольн | 1809-1865 | 1861-1865 | Демократическая партия | |
17.Эндрю Джонсон | 1808-1875 | 1865-1869 | Демократическая партия | |
18.Уллис С.Грант | 1822-1885 | 1869-1877 | ||
19.Раттерфорд Б.Хейс | 1822-1893 | 1877-1881 | Демократическая партия | |
20.Джеймс А.Гарфилд | 1831-1881 | 1881-1881 | Республиканская партия | |
21.Честер А.Артур | 1830-1886 | 1881-1885 | ||
22.Гровер Кливленд | 1837-1906 | 1885-1889 | Демократическая партия | |
23.Бенджамин Гаррисон | 1833-1901 | 1889-1893 | Республиканская партия | |
24.Гровер Кливленд | 1837-1906 | 1893-1897 | Демократическая партия | |
25.Уильям Мак-Кинли | 1843-1901 | 1897-1901 | ||
26.Теодор Рузвельд | 1858-1919 | 1901-1909 | Республиканская партия | |
27.Уильям Х.Тафт | 1857-1930 | 1909-1913 | Республиканская партия | |
28.Вудро Вильсон | 1856-1924 | 1913-1921 | Демократическая партия | |
29.Уоррен Гардинг | 1865-1923 | 1921-1923 | Республиканская партия | |
30.Калвин Кулидж | 1872-1933 | 1923-1929 | ||
31.Герберт К.Гувер | 1874-1964 | 1929-1933 | Республиканская партия | |
32.Франклин Рузвельд | 1882-1945 | 1933-1945 | Демократическая партия | |
33.Гари С.Трумен | 1884-1972 | 1945-1953 | Демократическая партия | |
34.ДуайтД.Эйзенхауэр | 1890-1969 | 1953-1961 | ||
35.Джон Ф.Кеннеди | 1917-1963 | 1961-1963 | Демократическая партия | |
36.Линдон Б.Джонсон | 1908-1937 | 1963-1969 | Палата представителей | |
37.Ричард М.Никсон | 1913-1994 | 1969-1974 | Республиканская партия | |
38.Дженералд Форд | 1913-… | 1974-1977 | ||
39.Джимми Картер | 1924-… | 1977-1981 | Демократическая партия | |
40.Рональд Рейган | 1911-… | 1981-1989 | ||
41.Джордж Буш | 1924-… | 1989-1993 | Республиканская партия | |
42.Билл Клинтон | 1946-… | 1993-2000 | Республиканская партия | |
43.Джордж В.Буш | 1946-… | 2000-200… | Республиканская партия | |
Сейчас смотрят:{module Сейчас смотрят:}